Voici une maquette organisationnelle complète du projet fait par nos équipes. Libreville 2, structurée par pôles fonctionnels et spatiaux, dans une logique de ville moderne, durable et stratégiquement segmentée :
🗺️ STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA VILLE
La ville est divisée en 5 zones principales appelées Districts Stratégiques, chacun intégrant plusieurs pôles fonctionnels :
🔷 DISTRICT 1 – Cœur Administratif & Institutionnel
| Pôle | Éléments clés |
|---|---|
| Pôle Administratif | Palais présidentiel secondaire, ministères, préfecture, institutions constitutionnelles |
| Pôle Diplomatique | Ambassades, chancelleries, centre des affaires étrangères |
| Pôle Sécurité & Défense | Base de gendarmerie, caserne, centre de commandement intégré |
🔷 DISTRICT 2 – Santé & Savoirs
| Pôle | Éléments clés |
|---|---|
| Pôle Santé | Hôpital universitaire, hôpital pédiatrique, centre de cancérologie, maternité de référence |
| Pôle Éducation & Université | Campus universitaire, écoles techniques, grandes écoles internationales |
| Pôle Recherche | Centre de recherche biomédicale, observatoire du climat, incubateur scientifique |
🔷 DISTRICT 3 – Économie & Innovation
| Pôle | Éléments clés |
|---|---|
| Pôle Financier & Technologique | Zone économique spéciale, centre financier panafricain, Silicon Gabon (startups tech) |
| Pôle Industriel | Industries vertes, zone agro-transformation, plateforme logistique |
| Pôle Innovation & Numérique | Data centers, Fablabs, pôles IA, blockchain & cybersécurité |
🔷 DISTRICT 4 – Culture, Commerce & Loisirs
| Pôle | Éléments clés |
|---|---|
| Pôle Culturel & Identitaire | Musée des Civilisations du Gabon, théâtre national, centre panafricain des arts |
| Pôle Tourisme & Hôtellerie | Hôtels 5 étoiles, centre de conférences, village touristique, marina |
| Pôle Commercial & Urbain | Centre commercial international, marché modèle, zones piétonnes avec galeries |
🔷 DISTRICT 5 – Habitat & Écologie Urbaine
| Pôle | Éléments clés |
|---|---|
| Pôle Résidentiel | Quartiers intégrés (haut standing, logements moyens, logements sociaux), jardins urbains |
| Pôle Écologique | Parcs naturels, jardins botaniques, corridors écologiques |
| Pôle Mobilité & Transport | Gare multimodale, station BRT, réseau de pistes cyclables, hubs interconnectés |
🚊 STRUCTURES TRANSVERSALES (réparties sur tous les districts)
| Fonction | Composants |
|---|---|
| Smart City | Éclairage intelligent, fibre optique, capteurs urbains |
| Énergies Renouvelables | Fermes solaires, éoliennes urbaines, bâtiments à énergie positive |
| Sécurité & Gouvernance Digitale | Poste de surveillance centralisé, applications citoyennes |
| Centre de Gestion Urbaine | Système intégré de contrôle du trafic, de l’eau, des déchets, et de la sécurité |
🧭 VISION GÉNÉRALE (Plan en Étoile ou Cercles Interconnectés)
-
Le District Administratif au centre.
-
Les autres districts en couronne périphérique ou selon une configuration en étoile, connectés par un anneau de mobilité (autoroutes, voies rapides, train léger).
-
Un grand parc central écologique servant de poumon vert.
-
Des bassins d’eau et fontaines monumentales inspirées des symboles culturels punu et fang.


No comments:
Post a Comment